Über Banksys
Produkte & Lösungen
Partner-Ecke

XENTISSIMO erhält ersten Preis
Mehr...
Historische finanzielle Übersicht

Umsatz
2005   301 343 000 EUR
2004   271 629 000 EUR
2003  235 215 328 EUR
2002240 681 115 EUR
2001256 873 569 EUR
2000211 088 873 EUR
1999149 945 362 EUR
   turnover

Ergebnis nach Steuern
2005 8 162 000 EUR
2004 - 7 292 000 EUR
2003 11 730 343 EUR
20025 843 208 EUR
20016 732 336 EUR
2000 12 829 862 EUR
199918 685 054 EUR
   Net Result
Zurück